- Разрешение 3 Мп — позволит разглядеть самые мелкие детали.
- Объектив 4 мм: камеры VIGI подходят для разных сценариев — для небольших закрытых помещений (например, лифтов) и для открытых пространств (например, парковок).
- Интеллектуальное обнаружение (движения, пересечения линии, проникновения в охраняемую зону и детектор саботажа): отправка уведомлений, когда кто-то пересекает линию, проникает в охраняемую зону или препятствует работе камеры.
- Умная ИК-подсветка: позволит разглядеть объекты, которые находятся далеко от камеры или слишком близко к камере в ночное время.
- Широкий динамический диапазон (WDR): позволяет выровнять контрастность между слишком яркими и слишком тёмными областями.
- Цифровое шумоподавление (3D DNR): снижает зернистость изображения и повышает чёткость видео.
- Ночное видение: качественное ночное видение обеспечит хорошую видимость в условиях недостаточного освещения.
- H.265+: кристально чистое компрессированное изображение без потери качества, которое позволит экономить пропускную способность и место на жёстком диске, а также уменьшить нагрузку на сеть.
- PoE / 12 В постоянного тока: два способа подачи питания не только повышают удобство, но и уменьшают количество проблем с кабелями.
- Мобильное приложение VIGI: безопасность у вас на ладони.
Рассчитать пропускную способность, фокусное расстояние и другое
| Матрица | 1/2,8 дюйма, прогрессивное сканирование CMOS | |
| Минимальный уровень освещённости | Цветное изображение: 0,1 лк при f/2.0 0 лк с ИК-подсветкой |
|
| Фокусное расстояние | 4 мм, 6 мм | |
| Диафрагма | f/2,4 | |
| Угол обзора | По горизонтали — 82,5°, по вертикали — 44,9°, по диагонали — 99,3° | |
| Битрейт видео | От 64 Кбит/с до 6 Мбит/с | |
| Настройки изображения | Регулировка через клиентское ПО: отражение, |
| Матрица | 1/2,8 дюйма, прогрессивное сканирование CMOS | |
| Минимальный уровень освещённости | Цветное изображение: 0,1 лк при f/2.0 0 лк с ИК-подсветкой |
|
| Фокусное расстояние | 4 мм, 6 мм | |
| Диафрагма | f/2,4 | |
| Угол обзора | По горизонтали — 82,5°, по вертикали — 44,9°, по диагонали — 99,3° | |
| Битрейт видео | От 64 Кбит/с до 6 Мбит/с | |
| Настройки изображения | Регулировка через клиентское ПО: отражение, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, экспозиция, широкий динамический диапазон (WDR), баланс белого | |
| Технологии улучшения изображения | Компенсация встречной засветки Цифровое шумоподавление (3D DNR) Защита от переэкспонирования ИК-подсветки |
|
| Широкий динамический диапазон | Цифровой широкий динамический диапазон (DWDR) | |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS | |
| API | ONVIF | |
| Синхронный онлайн‑просмотр | 4 основных потока и 3 субпотока 3 основных потока и 5 субпотоков |
|
| Безопасность | Защита паролем, HTTPS-шифрование, фильтрация IP-адресов, дайджест-аутентификация | |
| Умные события | Обнаружение проникновения в охраняемую зону, обнаружение пересечения линии | |
| Обычные события | Обнаружение движения, детектор саботажа, исключение (несанкционированный вход) | |
| Сетевой разъём | 1 самоадаптирующийся порт Ethernet RJ-45 10/100 Мбит/с | |
| Питание | 12 В постоянного тока ±5%, кабель питания с разъёмом 5,5 мм PoE (802.3af/at, класс 0) |
|
| Рабочая температура | –40...+60 °C | |
| Комплект поставки | Камера Краткое руководство по началу работы Гермоввод Кронштейн Крепёжные принадлежности (винты, дюбели, шестигранный ключ) |
|
| Материал | Пластик | |
| Степень защиты корпуса | IP67 | |
| Сертификация | CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, IP67, RoHS | |
| Механизм дневной/ночной съёмки | ИК-фильтр | |
| Энергопотребление | 12 В постоянного тока: не более 3 Вт PoE: не более 4 Вт |
|
| Объектив | 4 мм | |
| Крепление | M12 | |
| Цифровое шумоподавление | Цифровое шумоподавление (3D DNR) | |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м | |
| Способ связи | Триггер-уведомление: ONVIF, HTTPS | |
| Сигнал тревоги | — | |
| Кнопки | — | |
| Вес | 283,5 г | |
| Размеры (В × Ш × Д) | 164,9 × 87,4 × 83,4 мм | |
| Основные особенности | Два потока, зеркалирование, маски конфиденциальности, сброс пароля по электронной почте, HTTP Listening | |
| Область интереса (ROI) | 1 область | |
| Видеовыход | — | |
| Форматы сжатия видео | Основной поток: H.265/H.264 Субпоток: H.265/H.264 |
|
| Частота кадров и разрешение | Частота кадров (в секунду): 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Разрешение: 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288, 320×240 |
|
| Потоковое видео | Основной поток Субпоток |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
