Сервер начального уровня HPE ProLiant DL560 Gen10, 2 процессора Intel® Xeon® Gold 6230, 128 Гбайт двухранговой памяти, контроллер системы хранения P408i-a, шасси с 8 отсеками малого форм-фактора, 2 блока питания 1600 Вт
| Назначение | |
| Сегмент | Бизнес |
| Корпус | |
| Корпус | Rack |
| Типоразмер | 2U |
| Процессор | |
| Количество потоков | 40 |
| Количество ядер процессора | 20 |
| Максимальная частота, МГц | 3900 |
| Модель процессора | Intel Xeon Gold 6230 |
| Тип процессора | Intel® Xeon® |
| Частота процессора, МГц | 2100 |
| RAID | |
| Назначение | |
| Сегмент | Бизнес |
| Корпус | |
| Корпус | Rack |
| Типоразмер | 2U |
| Процессор | |
| Количество потоков | 40 |
| Количество ядер процессора | 20 |
| Максимальная частота, МГц | 3900 |
| Модель процессора | Intel Xeon Gold 6230 |
| Тип процессора | Intel® Xeon® |
| Частота процессора, МГц | 2100 |
| RAID | |
| RAID контроллер | HPE Smart Array P408i-a 2 Гб FBWC (RAID 0/1/10/5/50/6/60) |
| Уровень RAID | 0 / 1 / 5 / 6 |
| Блок питания | |
| Горячая замена | Есть |
| Мощность блока питания, Вт | 1600 |
| Оперативная память | |
| Количество слотов под память | 48 |
| Объем оперативной памяти | 128 Гб |
| Описание оперативной памяти | 128 Гб (4x 32 Гб) R2DIMM DDR4 2933 МГц |
| Тип памяти | DDR4 ECC |
| Чипсет | |
| Чипсет | Intel® C621 Series |
| Диск | |
| Горячая замена дисков | Есть |
| Интерфейс дисков | SATA / SAS |
| Максимально дисков | 24 |
| Оптический привод | Без привода |
| Формат дисков | SFF (2.5") |
| Штатная корзина дисков | 8 |
| Видеокарта | |
| Тип видеоподсистемы | Интегрированная |
| Порты и разъёмы | |
| Количество портов USB 3.0 | 2 |
| Количество портов USB 3.1 Gen1 | 2 |
| Последовательный порт (COM) | Есть |
| Разъёмов VGA | 1 |
| Коммуникации | |
| Сетевой адаптер | HPE 10Gb 2-port FLR-T BCM57416 |
| Сетевой интерфейс | 10 Gb |
| Дополнительно | |
| RJ-45 Network Connector | 2 |
| Гарантия | 3 года обслуживания на месте |
| Количество процессоров | 2 |
| Максимально процессоров | 4 |
| Максимум блоков питания | 2 |
| Монтаж в стойку 19" | Да |
| Штатно блоков питания | 2 |
| Габариты | |
| Вес в упаковке, кг | 23 |
| Вес, кг | 34.1 |
| Размеры (Ш x Г x В), см | 44.5 x 75.4 x 8,7 |
| Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см | 60 x 99 x 27 |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
