| Назначение | |
| Сегмент | Бизнес |
| Корпус | |
| Корпус | Rack |
| Типоразмер | 1U |
| Процессор | |
| Количество потоков | 32 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Кэш процессора | 22 Mb |
| Максимальная частота, МГц | 3900 |
| Модель процессора | Intel Xeon Gold 6226R |
| Тип процессора | Intel® Xeon® |
| Частота процессора, | |
| Назначение | |
| Сегмент | Бизнес |
| Корпус | |
| Корпус | Rack |
| Типоразмер | 1U |
| Процессор | |
| Количество потоков | 32 |
| Количество ядер процессора | 16 |
| Кэш процессора | 22 Mb |
| Максимальная частота, МГц | 3900 |
| Модель процессора | Intel Xeon Gold 6226R |
| Тип процессора | Intel® Xeon® |
| Частота процессора, МГц | 2900 |
| RAID | |
| RAID контроллер | HPE Smart Array S100i (ZM/RAID 0/1/10/5) |
| Уровень RAID | 0 / 1 / 5 |
| Блок питания | |
| Горячая замена | Есть |
| Мощность блока питания, Вт | 800 |
| Оперативная память | |
| Количество слотов под память | 24 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 3 Тб |
| Объем оперативной памяти | 32 Гб |
| Описание оперативной памяти | 32 Гб (1x 32 Гб) DRIMM DDR4 2933 МГц SmartMemory |
| Тип памяти | DDR4 ECC Smart Memory |
| Чипсет | |
| Чипсет | Intel® C621 Series |
| Диск | |
| Горячая замена дисков | Нет |
| Интерфейс дисков | SATA / SAS |
| Максимально дисков | 10 |
| Оптический привод | Без привода |
| Формат дисков | SFF (2.5") |
| Штатная корзина дисков | 8 |
| Видеокарта | |
| Тип видеоподсистемы | Интегрированная |
| Коммуникации | |
| Сетевой адаптер | HPE Ethernet FLR-T BCM57416, 2 порта 10 Гбит/с |
| Сетевой интерфейс | 10 Gb |
| Дополнительно | |
| RJ-45 Network Connector | 2 |
| Гарантия | 3 года обслуживания на месте |
| Комплект поставки | Салазки Easy RailKit |
| Максимум блоков питания | 2 |
| Монтаж в стойку 19" | Да |
| Штатно блоков питания | 1 |
| Габариты | |
| Вес в упаковке, кг | 19 |
| Вес, кг | 14 |
| Размеры (Ш x Г x В), см | 43.6 x 70.7 x 4.2 |
| Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см | 60 x 98 x 24 |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
