Стоечный сервер HPE ProLiant DL360 Gen10, 1 процессор Intel® Xeon® 6234, 32 Гбайт памяти, 2-портовый адаптер FLR-SFP28 BCM57414 10/25 Гбит/с, 8 отсеков для накопителей малого форм-фактора и 1 блок питания 800 Вт
2 слота PCIe 3.0
5 вентиляторов с возможностью горячей замены в стандартной комплектации
| Назначение | |
| Сегмент | Бизнес |
| Корпус | |
| Корпус | Rack |
| Типоразмер | 1U |
| Процессор | |
| Количество потоков | 16 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максимальная частота, МГц | 4000 |
| Модель процессора | Intel Xeon Gold 6234 |
| Тип процессора | Intel® Xeon® |
| Частота процессора, МГц | 3300 |
| RAID | |
| Назначение | |
| Сегмент | Бизнес |
| Корпус | |
| Корпус | Rack |
| Типоразмер | 1U |
| Процессор | |
| Количество потоков | 16 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Максимальная частота, МГц | 4000 |
| Модель процессора | Intel Xeon Gold 6234 |
| Тип процессора | Intel® Xeon® |
| Частота процессора, МГц | 3300 |
| RAID | |
| RAID контроллер | HPE Smart Array P408i-a 2 Гб FBWC (RAID 0/1/10/5/50/6/60) |
| Уровень RAID | 0 / 1 / 5 / 6 |
| Блок питания | |
| Горячая замена | Есть |
| Мощность блока питания, Вт | 800 |
| Оперативная память | |
| Количество слотов под память | 24 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 3 Тб |
| Объем оперативной памяти | 32 Гб |
| Описание оперативной памяти | 32 Гб (1x 32 Гб) DDR4 2933 МГц SmartMemory |
| Тип памяти | DDR4 ECC Smart Memory |
| Чипсет | |
| Чипсет | Intel® C621 Series |
| Диск | |
| Горячая замена дисков | Есть |
| Интерфейс дисков | SATA / SAS |
| Максимально дисков | 10 |
| Оптический привод | Без привода |
| Формат дисков | SFF (2.5") |
| Штатная корзина дисков | 8 |
| Видеокарта | |
| Тип видеоподсистемы | Интегрированная |
| Коммуникации | |
| Сетевой адаптер | HPE Ethernet FLR-SFP28 BCM57414, 2 порта 10/25 Гбит/с |
| Сетевой интерфейс | 10 Gb |
| Дополнительно | |
| RJ-45 Network Connector | 2 |
| Гарантия | 3 года обслуживания на месте |
| Количество процессоров | 1 |
| Максимально процессоров | 2 |
| Максимум блоков питания | 2 |
| Монтаж в стойку 19" | Да |
| Штатно блоков питания | 1 |
| Габариты | |
| Вес в упаковке, кг | 21.1 |
| Вес, кг | 14 |
| Размеры (Ш x Г x В), см | 43.6 x 70.7 x 4.2 |
| Размеры в упаковке (Ш x Г x В), см | 60 x 98 x 24 |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
