| Полоса пропускания шины памяти | 256bit |
| DRAM Type | GDDR6X |
| Частота графического процессора (МГц) | 2295 MHz |
| Тактовая частота с ускорением(MHz) | 2550 MHz |
| Быстродействие памяти | 23 Gbps |
| Число процессоров CUDA | 10240.0 |
| Пропускная способность памяти (ГБ/с) | 736.0 |
| Microsoft DirectX | Microsoft DirectX® 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Интерфейс подключения | PCI-E 4.0 |
| HDMI | HDMI 2.1a |
| DisplayPort | DP1.4a x 3 |
| Максимальное цифровое разрешение | 4K at 240Hz or 8K at 60Hz with DSC, HDR |
| Ширина | 3.1 slot |
| Размеры | 328.9 x 132.9 x 63.4 mm |
| Электропотребление (Вт) | 320W |
| Рекомендованные системные требования по питанию (Вт) | 850W |
| Дополнительные разъемы питания | 16-pin x1 |
| Комплект поставки | 16-pin to 2 x 8-pin power cable, ARGB SYNC cable |
| Ядра для трассировки лучей | 3rd Generation |
| Тензорные ядра | 4th Generation |
| Архитектура NVIDIA | Ada Lovelace |
| Поддержка нескольких мониторов | 4.0 |
| Энкодер NVIDIA (NVENC) | 2x 8th Generation |
| Декодер NVIDIA (NVDEC) | 5th Generation |
| CUDA-возможности | 8.9 |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
