| ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Ti |
| ИНТЕРФЕЙС | PCI Express® Gen 4 |
| ЧАСТОТА ЯДРА | Экстремальная производительность: 2790 МГц (MSI Center) Boost-частота: 2775 МГц (режимы геймерский GAMING и тихий SILENT) |
| ЧАСТОТА ПАМЯТИ (МГЦ) | 21Гб/с |
| ПАМЯТЬ | 12ГБ GDDR6X |
| ВЫХОДЫ | DisplayPort x 3 (v1.4a) HDMI™ x 1 (поддержка режимов 4K/120 Гц HDR и 8K/60 Гц HDR с переменной частотой обновления по стандарту HDMI™ 2.1a) |
| ПОДДЕРЖКА HDCP | Y |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (W) | 285 Вт |
| КОННЕКТОРЫ ПИТАНИЯ | 16-pin x 1 |
| РЕКОМ. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (ВТ) | 750 Вт |
| РАЗМЕРЫ КАРТЫ (ММ) | 338 x 142 x 73 мм |
| ПОДДЕРЖКА OPENGL ВЕРСИИ | 4.6 |
| ТЕХНОЛОГИЯ G-SYNC™ | Y |
| МАКСИМАЛЬНОЕ ЦИФРОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ | 7680x4320 |
| ИНТЕРФЕЙС ПАМЯТИ | 192-bit |
| ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЕВ | 4.0 |
| ЯДЕР CUDA® | 7680 |
| ВЕС (КАРТА / С УПАКОВКОЙ) | 2019 г / 3224 г |
| ПОДДЕРЖКА DIRECTX ВЕРСИИ | 12 Ultimate |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
