| Полоса пропускания шины памяти | 128bit |
| DRAM Type | GDDR6 |
| Частота графического процессора (МГц) | 2310 MHz |
| Тактовая частота с ускорением(MHz) | 2535 MHz |
| Быстродействие памяти | 18 Gbps |
| Число процессоров CUDA | 4352.0 |
| Пропускная способность памяти (ГБ/с) | 288.0 |
| Microsoft DirectX | Microsoft DirectX® 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 |
| Интерфейс подключения | PCI-E 4.0 |
| HDMI | HDMI 2.1a |
| DisplayPort | DP1.4a x 3 |
| Максимальное цифровое разрешение | 4K at 240Hz or 8K at 60Hz with DSC, HDR |
| Ширина | 2 Slot |
| Размеры | 269.1 x 127.5 x 40.1 mm |
| Электропотребление (Вт) | 165W |
| Рекомендованные системные требования по питанию (Вт) | 650W |
| Дополнительные разъемы питания | 8-pin x 1 |
| Ядра для трассировки лучей | 3rd Generation |
| Тензорные ядра | 4th Generation |
| Архитектура NVIDIA | Ada Lovelace |
| Поддержка нескольких мониторов | 4.0 |
| Энкодер NVIDIA (NVENC) | 1x 8th Generation |
| Декодер NVIDIA (NVDEC) | 5th Generation |
| CUDA-возможности | 8.9 |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
