Wi-Fi адаптер D-Link DWA-X562
Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AX1800 с поддержкой Bluetooth 5.2 и 2 внешними съемными антеннами
4 590 ₽
В наличии:
Много
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AX1800 с поддержкой Bluetooth 5.2
DWA-X562 позволяет подключить настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает высокую скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.
Стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax)
Адаптер DWA-X562 поддерживает стандарт 802.11ax, использующий технологии OFDMA и MU-MIMO для повышения производительности беспроводных сетей.
Bluetooth 5.2
Поддержка стандарта Bluetooth 5.2 позволяет легко подключить к Вашему компьютеру беспроводные наушники, контроллеры, клавиатуры и другие устройства без каких-либо дополнительных адаптеров.
Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети
Адаптер DWA-X562 позволяет подключиться к беспроводной сети с более высокой скоростью по сравнению с двухдиапазонными адаптерами стандартов 802.11n и 802.11ac. DWA-X562 поддерживает работу в одном из двух диапазонов частот 2,4 ГГц или 5 ГГц и обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 574 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 1200 Мбит/с для 5 ГГц. Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
Преимущества PCI Express
Технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность, увеличенную производительность. Интерфейс PCI Express X1 позволяет подключить адаптер DWA-X562 к любому слоту PCIe компьютера - x1, x4, x8 или x16. Благодаря установке адаптера внутри системного блока достигается экономия места, а антенны оказываются надежно спрятанными на задней панели блока.
Подключение к сети
Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless AX обеспечивает максимальную производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-X562 является обратно совместимым с устройствами 802.11ax/ac/n/g/b/a.
Надежная защита
Адаптер DWA-X562 поддерживает новый стандарт безопасности WPA3, использующий более надежные механизмы шифрования для максимальной защиты передаваемых по Wi-Fi данных.
| Технические характеристики | |
Аппаратное обеспечение | |
Интерфейсы | • PCI Express (PCIe) (Wi-Fi) • F-USB (Bluetooth) |
Слот установки | • PCI Express x1/x4/x8/x16 |
Антенна | • Две съемные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi |
Требования | |
Операционная система | • Windows 10 (64-бит) |
Параметры беспроводного модуля | |
Стандарты | • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax • Bluetooth 5.2 |
Поддержка MU-MIMO | • Да |
Диапазон частот | • 802.11b/g/n/ax: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac/ax: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1 |
Безопасность беспроводного соединения | • 64/128-битное шифрование WEP |
| Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аппаратное обеспечение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | • PCI Express (PCIe) (Wi-Fi) • F-USB (Bluetooth) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слот установки | • PCI Express x1/x4/x8/x16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антенна | • Две съемные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | • Windows 10 (64-бит) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметры беспроводного модуля | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарты | • IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax • Bluetooth 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка MU-MIMO | • Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот | • 802.11b/g/n/ax: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц • 802.11a/n/ac/ax: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасность беспроводного соединения | • 64/128-битное шифрование WEP • WPA/WPA2/WPA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость беспроводного соединения2 | • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Единица измерения: Мбит/с • IEEE 802.11ac: до 866 Мбит/с • IEEE 802.11ax (2,4 ГГц): до 574 Мбит/с • IEEE 802.11ax (5 ГГц): до 1200 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | • 87 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (Д x Ш x В) | • 121 x 79 x 25 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 65 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплект поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Беспроводной PCI Express адаптер DWA-X562 • 2 антенны 2,4 ГГц/5 ГГц • Краткое руководство по установке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | • CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-X562 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ax и IEEE 802.11ac. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ax устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость беспроводного соединения до 1200 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ax устройствам.
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
