Стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR HOME 1000RU
Арт. AVR HOME 1000RU
Релейный, бытовой, 1000 ВА, диапазон 150–275 В, 2 розетки со стабилизацией + 2 с защитой от импульсных перенапряжений.
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Параметры
- Типология: Релейные
- Технология: Бытовые
- Температура эксплуатации от, °С: -10
- Температура эксплуатации до, °С: 40
- Температура хранения ОТ, °C: -20
- Температура хранения ДО, °C: 45
- Относительная влажность от, %: 0
- Относительная влажность до, %: 95
- Уровень шума: 65
- Степень защиты: IP20
- Системы защиты: Защита от короткого замыкания AC; Защита от перегрева; Защита от скачков напряжения
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Типология | Релейные |
| Технология | Бытовые |
| Температура эксплуатации от, °С | -10 |
| Температура эксплуатации до, °С | 40 |
| Температура хранения ОТ, °C | -20 |
| Температура хранения ДО, °C | 45 |
| Относительная влажность от, % | 0 |
| Относительная влажность до, % | 95 |
| Уровень шума | 65 |
| Степень защиты | IP20 |
| Системы защиты | Защита от короткого замыкания AC; Защита от перегрева; Защита от скачков напряжения |
| Охлаждение | Конвекционное |
| ZeroCross | Есть |
| Байпас | Есть |
| Установка | напольный и настенный |
| Сетевой фильтр | Да |
| Количество розеток, шт | 4 |
| Тип розеток | Schuko |
| Количество фаз, шт | 1 |
| Предельный диапазон входного | |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Типология | Релейные |
| Технология | Бытовые |
| Температура эксплуатации от, °С | -10 |
| Температура эксплуатации до, °С | 40 |
| Температура хранения ОТ, °C | -20 |
| Температура хранения ДО, °C | 45 |
| Относительная влажность от, % | 0 |
| Относительная влажность до, % | 95 |
| Уровень шума | 65 |
| Степень защиты | IP20 |
| Системы защиты | Защита от короткого замыкания AC; Защита от перегрева; Защита от скачков напряжения |
| Охлаждение | Конвекционное |
| ZeroCross | Есть |
| Байпас | Есть |
| Установка | напольный и настенный |
| Сетевой фильтр | Да |
| Количество розеток, шт | 4 |
| Тип розеток | Schuko |
| Количество фаз, шт | 1 |
| Предельный диапазон входного напряжения, В | 140-285 |
| Рабочий диапазон входного напряжения 1 от, В | 150 |
| Рабочий диапазон входного напряжения 1 до, В | 275 |
| Рабочий диапазон входного напряжения 2 от, В | 0 |
| Рабочий диапазон входного напряжения 2 до, В | 0 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 220 |
| Искажение выходного напряжения | нет |
| Перегрузочная способность | 120% |
| Время задержки на включения от, сек | 6 |
| Время задержки на включения до, сек | 6 |
| Интерфейс индикации | LED дисплей |
| Габариты ДхШхВ, мм | 230x130x110 |
| Вес, кг | 2.3 |
| LED | дисплей |
| Частота электросети (на входе перем.тока), Гц | 50 |
| Линейно | интерактивные SIN 8 SMARTWATT UPS DATA 4 SMARTWATT UPS BOILER 4 |
| Серверные 18 SMARTWATT S | series 18 |
| SMARTWATT S | series 18 |
| SMARTWATT P | series 23 |
| SMARTWATT LCB63 | DC 29 |
| SMARTWATT HCB | DC 58 |
| SMARTWATT DDR | UPS 2 |
| Полная мощность, ВА | 1000 |
Отзывы
Загрузка отзывов...
Добавить отзыв
